Svars: zēni līdz gada vecumam
Svara tabulā ir norādīts bērna svars kilogramos atbilstoši viņa vecumam. Šeit ir ne tikai vidējie rādītāji, bet arī svara diapazons, sadalīts nosacītās grupās
- ļoti zems
- zems
- zemāks kā vidējais
- vidējais
- augstāks kā vidējais
- augsts
- ļoti augsts
Šis dalījums ir veidots pēc principa:
- vidējais - šāds svars ir 50% bērnu šajā vecumā
- zemāks kā vidējais līdz augstāks kā vidējais aptver 80 % atbilstošā vecuma bērnu
- sadaļām zems, zemāks kā vidējais, vidējais, augstāks kā vidējais, augsts kopā atbilst 94% bērnu
- iedalījumam ļoti zems un ļoti augsts atbilst pa 3% attiecīgā vecuma bērnu
Pats par sevi šis iedalījums nav pamats kādu medicīnisku diagnožu uzstādīšanai, jo bērna svars ir atkarīgs no dažādiem faktoriem: grūtniecības norises, dzemdību laika (kurā nedēļā bērns dzimis), vecāku svara un auguma, nacionalitātes, veselības stāvokļa utt. Dotie rādītāji ir jāizvērtē kopumā, vērojot dinamiku.
< 2,8 domāts, ka svars ir mazāks par norādīto skaitli
> 4,9 domāts, ka svars ir lielāks par norādīto skaitli
| Vecums | Ļoti zems | Zems | Zemāks kā vid | Vidējais | Augstāks kā vid | Augsts | Ļoti augsts |
| 0 mēn | < 2,7 | 2,7 - 2,9 | 2,9 - 3,1 | 3,1 - 3,7 | 3,7 - 3,9 | 3,9 - 4,2 | >4,2 |
| 1 mēn | < 3,3 | 3,3 - 3,6 | 3,6 - 4,0 | 4,0 - 4,7 | 4,7 - 5,1 | 5,1 - 5,4 | > 5,4 |
| 2 mēn | < 3,9 | 3,9 - 4,2 | 4,2 - 4,6 | 4,6 - 5,6 | 5,6 - 6,0 | 6,0 - 6,4 | > 6,4 |
| 3 mēn | < 4,5 | 4,5 - 4,9 | 4,9 - 5,3 | 5,3 - 6,4 | 6,4 - 7,0 | 7,0 - 7,3 | > 7,3 |
| 4 mēn | < 5,1 | 5,1 - 5,5 | 5,5 - 6,0 | 6,0 - 7,2 | 7,2 - 7,6 | 7,6 - 8,1 | > 8,1 |
| 5 mēn | < 5,6 | 5,6 - 6,1 | 6,1 - 6,5 | 6,5 - 7,8 | 7,8 - 8,3 | 8,3 - 8,8 | > 8,8 |
| 6 mēn | < 6,1 | 6,1 - 6,6 | 6,6 - 7,1 | 7,1 - 8,4 | 8,4 - 9,0 | 9,0 - 9,4 | > 9,4 |
| 7 mēn | < 6,6 | 6,6 - 7,1 | 7,1 - 7,6 | 7,6 - 8,9 | 8,9 - 9,5 | 9,5 - 9,9 | > 9,9 |
| 8 mēn | < 7,1 | 7,1 - 7,5 | 7,5 - 8,0 | 8,0 - 9,4 | 9,4 - 10,0 | 10,0 - 10,5 | > 10,5 |
| 9 mēn | < 7,5 | 7,5 - 7,9 | 7,9 - 8,4 | 8,4 - 9,8 | 9,8 - 10,5 | 10,5 - 11,0 | > 11,0 |
| 10 mēn | < 7,9 | 7,9 - 8,3 | 8,3 - 8,8 | 8,8 - 10,3 | 10,3 - 10,9 | 10,9 - 11,4 | > 11,4 |
| 11 mēn | < 8,2 | 8,2 - 8,6 | 8,6 - 9,1 | 9,1 - 10,6 | 10,6 - 11,2 | 11,2 - 11,8 | > 11,8 |
| 1 gads | < 8,5 | 8,5 - 8,9 | 8,9 - 9,4 | 9,4 - 10,9 | 10,9 - 11,6 | 11,6 - 12,1 | > 12,1 |
Komentāri
Nav komentāruMans komentārs: